(有)山雅産業が保有しているポンプ車を紹介いたします。神奈川県内でもトップクラスの保有台数です。
2019年10月4日 現在
号機 | メーカー | 型式 | 最大吐出力 | 重量 | ブーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 極東開発 | PY115A-26B | 100㎥/H |
8t | 26m |
2 | 極東開発 | PY75B-19A | 75㎥/H |
4t | 19m |
3 | 極東開発 | PY115A-26A | 100㎥/H |
8t | 26m |
4 | 極東開発 | PH65-19A | 65㎥/H |
4t | 19m |
5 | 極東開発 | PY120A-33B | 120㎥/H |
10t超 | 33m |
6 | エヴァタイム | ECP36ZX-1814 | 140㎥/H |
10t超 | 36m |
7 | 極東開発 | PY125A-36B | 125㎥/H |
10t超 | 36m |
8 | 極東開発 | PH45-14 | 45㎥/H |
3t | 14m |
9 | 極東開発 | PH35-11 | 35㎥/H |
2t | 11m |
10 | パンオーシャン | PS255-14 | 45㎥/H |
3t | 14m |
11 | 日工ダイヤクリート | M650BD | 65㎥/H |
4.5t | 18m |
12 | 極東開発 |
PH50B-18 | 65㎥/H |
4.5t | 18m |
13 | 極東開発 |
PY100-26S | 65㎥/H |
4.5t | 18m |
14 | 日工ダイヤクリート | M650BD-516 | 65㎥/H |
4.5t | 16m |
15 | 極東開発 |
PH45A-15Z | 45㎥/H |
3t | 15m |
16 | 極東開発 |
PY90-17 | 90㎥/H |
5.5t | 17m |
17 | 極東開発 |
PH50B-18 | 50㎥/H |
3.5t | 18m |
18 | エヴァタイム | ECP36ZX-1814 | 140㎥/H |
10t超 | 36m |
19 | 極東開発 |
PY115A-26B |
100㎥/H |
8t | 26m |
20 | 極東開発 |
PY125A-36B | 125㎥/H |
10t超 | 36m |
21 | 日工ダイヤクリート | DC-SL1000BD | 100㎥/H |
8t | 26m |
22 | 極東開発 |
PY90-17 | 90㎥/H |
5.5t | 17m |
23 | 極東開発 |
PY120A-33B | 120㎥/H |
10t超 | 33m |
24 | 極東開発 |
PY165-39 | 165㎥/H |
10t超 | 39m |