(有)山雅産業が保有しているポンプ車を紹介いたします。神奈川県内でもトップクラスの保有台数です。
2023年11月15日 現在
| 号機 | メーカー | 型式 | 最大吐出力 | 重量 | ブーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 極東開発 | PY165-39 | 165㎥/H |
10t |
39m |
| 2 | 極東開発 | PY75B-19A | 75㎥/H |
5.5t | 17m |
| 3 | 極東開発 | PY115A-26B | 100㎥/H |
8t | 26m |
| 6 | 極東開発 | PY90-17 | 90㎥/H |
5.5t | 17m |
| 7 | 極東開発 | PY125-36A | 103㎥/H |
10t | 36m |
| 8 | 極東開発 | PY90-17 | 90㎥/H |
5.5t | 17m |
| 10 | 極東開発 | PH50C-15 | 50㎥/H |
2t | 15m |
| 12 | 極東開発 |
PH50B-18 | 50㎥/H |
3.5t | 18m |
| 13 | 極東開発 |
PY100-26-S | 87㎥/H |
8t | 26m |
| 16 | 極東開発 |
PY90-17 | 90㎥/H |
5.5t | 17m |
| 17 | エヴァダイム | ECP43CX-5 | 150㎥/H |
20t超 | 43m |
| 18 | エヴァダイム | ECP36ZX-1814 | 140㎥/H |
10t | 36m |
| 19 | 極東開発 |
PY115A-26C |
115㎥/H |
8t | 26m |
| 20 | 極東開発 |
PY125-36A | 103㎥/H |
10t | 36m |
| 21 | 極東開発 | PH45A-15Z | 45㎥/H | 3t | 15m |
| 22 | 極東開発 | PH45-14 | 45㎥/H | 3t | 14m |
| 23 | 極東開発 | PH35-11 | 35㎥/H | 2t | 11m |